Información básica
Modelo NO .: CHOOYOU
Capacidad:> 10
Uso: fiesta, tienda de fiesta o boda, exposición, etc.
Material del poste: polos flexibles, aleaciones de aluminio
Color blanco
Impermeable: a prueba de agua
Tamaño grande de la tienda para fiestas: 30 m de ancho, la longitud es ilimitada
Tejido grande para tiendas de fiesta: 850 g / m² y 650 g / m² Vinyly
Carpa para fiestas grande con carga de nieve: 0.3 Kn / Sqm
Calidad grande de la tienda de fiesta: Marco por 5 años, tela por 3 años
Appalicación de una gran fiesta de fiestas: fiesta, exposición, diferentes eventos
Marca registrada: LP al aire libre
Pliego de condiciones: CE, ROHS, SGS, etc.
Código HS: 63062990
Estilo superior: tienda Ridge
Material: PVC
Estilo: cualquier accesorio como su solicitud especial
Estructura: Piel única
Temporada: cualquier temporada
Personalizado: personalizado
Marco grande de la tienda de la fiesta: Marco de aluminio 6061 / T6
Carpa de fiesta grande Carga de viento: 80 km / h
Componente de acero de carpa para fiestas grandes: acero galvanizado en caliente, pasado 144 h
Color grande de la tienda Party: Blanco, cualquier color está disponible
Estructura grande de la tienda de fiesta: Ridge, Single Skin
Paquete de transporte: Embalaje estándar de exportación
Origen: Zhejiang, China
Descripción del producto
Tienda de campaña al aire libre de la carpa de aluminio al aire libre clara de los 30m tienda grande del partido para la especificación detallada de la venta
Garantía: Marco 5 años, tejido 3 años.
Carga de viento: 80 km / h.
Carga de nieve: 0.3 kn / m²
Tamaño detallado de la tienda de boda
| ít. | tamaño | lado alto | cresta alta | Distancia de la bahía |
| LPT25 | 25m, la longitud es ilimitada | 4m | 8.1m | 5m |
| LPT26 | 26m, la longitud es ilimitada | 4m | 8.2m | 5m |
| LPT27 | 27m, la longitud es ilimitada | 4m | 8.3m | 5m |
| LPT28 | 28m, la longitud es ilimitada | 4m | 8.5 m | 5m |
| LPT29 | 29m, la longitud es ilimitada | 4m | 8.7m | 5m |
| LPT30 | 30 m, la longitud es ilimitada | 4m | 8.8m | 5m |
| Estructura | |||||||
| Perfil de aluminio | Aleación de aluminio extrusionado de alta presión 6061-T6, 255x113x5 mm para un ancho de 25 ~ 30m | ||||||
| Partes de metal | galvanizado en caliente, Pasó 144 horas de prueba de rociado de sal | ||||||
| Materia prima | |||||||
| Tejido superior del techo | 850g / m2 (24 onzas) laminado de vinilo, resistente al agua, ignífugo M2 | ||||||
| Protección UV y Rotproof. Apagón | |||||||
| Paneles laterales | (1) Vinilo laminado de 650 g / m² (19 onzas), resistente al agua, ignífugo M2 | ||||||
| Protección UV y Rotproof. Translucencia | |||||||
| (2) 5 cm de espesor de pared sólida sandwitch, ABS Solidwall, pared de vidrio | |||||||
| ignífugo, resistente al calor y a prueba de roturas. | |||||||
| Accesorios opcionales | |||||||
| Accesorios opcionales | Forro de anclas de hierba, luz, pisos de madera, puerta de vidrio deslizante, etc. | ||||||
| Especificación de carga | |||||||
| Carga de viento: | 80 km / hora | ||||||
| Carga de nieve: | 0.3kn / metro cuadrado | ||||||
Accesorios opcionales:
Certificado
Informe de fábrica SGS
Fuego retardante de llama
Informe de carga de viento
Qué ventaja:
| ít. | Nuestra manufactura |
| Altura lateral | 4m |
| Perfil de aluminio | Más grande 255x113x5mm |
| Tela | 850 g / m², tratamiento especial |
| Uniones de acero | Buena soldadura, resistente a salpicaduras 144 horas |
| Precisión de montaje | Perno y agujeros pueden caber exactamente y arreglarse |
| TransparencyPVC | Prueba de envejecimiento UV, resistente a -20 ° C |
| Sidewallaccessories | Cuerda de nylon + ojal de níquel |
| Rachet | Cinta más grande del rachet + nylon 50mm |
| Cubrir lappetstructure | Rieles de aluminio + perno de tornillo |
| Cable de techo | Alambre de acero 201 #, inoxidable |
| Viga de soporte | Viga de soporte "X", acero galvanizado |
| Muro del triángulo de Gable | El centro es ranuras de aluminio |
| Carga de viento | Viento que carga el informe de prueba 80km / h |
